FUGA ZA PLOČICE
8,30 € KOM Cijena (10.09.2026.) : 8,30 € Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana.
Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje, pogodna za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, fine strukture zrna, visoke čvrstoće sa svojstvom odbijanja vode. Ujednačenog stezanja i vrlo lake ugradnje. Nisko upijanje vode pouzdano sprječava nastanak mrlja. Za unutarnja i vanjska područja, za fugu otpornu na vodu i prljavštinu (širina fuge 0,5 – 7 mm) u području zidova i poda.
Potrošnja
~ 0,2 – 0,9 kg/m² ovisno o formatu pločica i širini fuge
| BOJA / OZNAKA | KOLIČINA (kg) | CIJENA (€/kom) | CIJENA 10.09.2026. (€/kom) | ŠIFRA |
| ANTRACIT FM 60 147 | 2,00 | 8,30 | 8,30 | 198033 |
| ANTRACIT FM 60 147 | 4,00 | 15,16 | 15,16 | 198911 |
| BAHAMA FM 60 174 | 2,00 | 7,97 | 7,97 | 198026 |
| BAHAMA FM 60 174 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198917 |
| BALI FM 60 204 | 2,00 | 7,64 | 7,64 | 198019 |
| BALI FM 60 204 | 4,00 | 14,76 | 14,76 | 198926 |
| BASALT FM 60 141 | 2,00 | 8,30 | 8,30 | 198292 |
| BASALT FM 60 141 | 4,00 | 15,68 | 15,68 | 198920 |
| BERMUDA FM 60 156 | 2,00 | 7,96 | 7,96 | 198804 |
| BIJELA FM 60 101 | 2,00 | 6,12 | 6,12 | 198007 |
| BIJELA FM 60 101 | 4,00 | 8,40 | 8,40 | 198923 |
| CAMEL FM 60 186 | 2,00 | 8,19 | 8,19 | 198030 |
| CEMENTNO SIVA FM 60 129 | 2,00 | 8,20 | 8,20 | 198050 |
| CEMENTNO SIVA FM 60 129 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198915 |
| CRNA FM 60 150 | 2,00 | 8,83 | 8,83 | 198021 |
| CRNA FM 60 150 | 4,00 | 15,24 | 15,24 | 198928 |
| JASMIN FM 60 165 | 2,00 | 8,20 | 8,20 | 198018 |
| JASMIN FM 60 165 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198919 |
| KARAMEL FM 60 187 | 2,00 | 7,96 | 7,96 | 198105 |
| KARAMEL FM 60 187 | 4,00 | 12,70 | 12,70 | 198102 |
| LJEŠNJAK FM 60 201 | 2,00 | 8,03 | 8,03 | 198800 |
| LJEŠNJAK FM 60 201 | 4,00 | 12,33 | 12,33 | 198051 |
| MANHATTAN FM 60 111 | 2,00 | 8,20 | 8,20 | 198009 |
| MANHATTAN FM 60 111 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198914 |
| MIEL FM 60 189 | 2,00 | 8,56 | 8,56 | 198032 |
| ORAH SMEĐA FM 60 198 | 2,00 | 7,73 | 7,73 | 198150 |
| ORAH SMEĐA FM 60 198 | 4,00 | 12,33 | 12,33 | 198935 |
| PJEŠČANA FM 60 171 | 2,00 | 8,13 | 8,13 | 198145 |
| PJEŠČANA FM 60 171 | 4,00 | 16,18 | 16,18 | 198162 |
| SIVA FM 60 135 | 2,00 | 6,04 | 6,04 | 198008 |
| SIVA FM 60 135 | 4,00 | 8,50 | 8,50 | 198916 |
| SIVO SMEĐA FM 60 180 | 2,00 | 8,19 | 8,19 | 198049 |
| SIVO SMEĐA FM 60 180 | 4,00 | 12,71 | 12,71 | 198913 |
| SREBRNO SIVA FM 60 105 | 2,00 | 8,04 | 8,04 | 198010 |
| SREBRNO SIVA FM 60 105 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198918 |
| SREDNJE SMEĐA FM 60 195 | 2,00 | 7,83 | 7,83 | 198020 |
| SREDNJE SMEĐA FM 60 195 | 4,00 | 14,76 | 14,76 | 198116 |
| SVIJETLO SMEĐA FM 60 183 | 2,00 | 8,20 | 8,20 | 198798 |
| SVIJETLO SMEĐA FM 60 183 | 4,00 | 13,08 | 13,08 | 198912 |
| SVILENO SIVA FM 60 132 | 2,00 | 7,96 | 7,96 | 198039 |
| SVILENO SIVA FM 60 132 | 4,00 | 12,70 | 12,70 | 198123 |
| TAMNO SMEĐA FM 60 206 | 2,00 | 7,96 | 7,96 | 198106 |
| TAMNO SMEĐA FM 60 206 | 4,00 | 15,68 | 15,68 | 198103 |
| TERRA FM 60 192 | 2,00 | 7,73 | 7,73 | 198028 |
Napomena: Cijene prikazane na web stranici mogu se razlikovati od cijena u prodajnim salonima. Za točne informacije o dostupnosti i uvjetima kupnje, molimo provjerite izravno u prodajnom salonu.
Odaberite najbližu poslovnicu i pošaljite nam upit
Zagreb
Osijek
Zadar
Trogir
Opis proizvoda
Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje, pogodna za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, fine strukture zrna, visoke čvrstoće sa svojstvom odbijanja vode. Ujednačenog stezanja i vrlo lake ugradnje. Nisko upijanje vode pouzdano sprječava nastanak mrlja. Za unutarnja i vanjska područja, za fugu otpornu na vodu i prljavštinu (širina fuge 0,5 – 7 mm) u području zidova i poda.
Potrošnja
~ 0,2 – 0,9 kg/m² ovisno o formatu pločica i širini fuge
